התקנה ופריסה
RedCloud CSPM מגיעה כמערך שירותים מבוססי-קונטיינרים. החלק הזה מכסה כל דרך להריץ אותה — פיתוח מקומי, Docker Compose, Kubernetes וחבילת פריסת הלקוח — בתוספת הפניות תצורה ופתרון תקלות מלאות.
השירותים
Section titled “השירותים”| שירות | פורט ברירת מחדל | תפקיד |
|---|---|---|
Backend (FastAPI api.app:app) | 9900 | ה-REST API; בייצור מגיש גם את ה-frontend הבנוי של React |
| שרת פיתוח Frontend (Vite) | 8200 | פיתוח מקומי בלבד |
| שרת רישוי | 7700 | הפעלה ואימות רישיון |
| PostgreSQL 16 | 5432 | בסיס נתוני האפליקציה (מאגר חיבורים 2–20) |
| Scheduler | — | מריץ סריקות מתוזמנות ומחזורי RedCloud Brain (ללא פורט מאזין) |
בייצור ה-backend מגיש את ה-frontend על 9900, כך שאתם חושפים פורט יחיד מאחורי ה-reverse proxy.
דרישות מקדימות
Section titled “דרישות מקדימות”| דרישה | גרסה | הערות |
|---|---|---|
| Python | 3.12+ | סביבת ריצה של ה-backend |
| Node.js | 18+ (מומלץ 20) | בנייה של ה-frontend בלבד |
| PostgreSQL | 16 | בסיס נתוני האפליקציה |
| Docker + Compose | Compose v2 | מסלול הפריסה המומלץ |
| gcloud CLI | עדכני | בשימוש בזמן ריצה לאיסוף GCP ולבדיקות אישורים |
בחירת שיטת פריסה
Section titled “בחירת שיטת פריסה”| שיטה | מתי להשתמש | מדריך |
|---|---|---|
| פיתוח מקומי | פיתוח או הערכה על תחנת עבודה | פיתוח מקומי |
| Docker Compose | ייצור או staging על מארח יחיד | פריסת Docker |
| Kubernetes | ייצור מנוהל/מדורג | פריסת Kubernetes |
| חבילת לקוח | התקנה עצמאית על מארח לקוח | פריסת לקוח |
לפני מעבר לייצור, קראו את הפניית התצורה — RedCloud מסרבת לעלות בייצור אם חסרים סודות נדרשים או מזוהות הגדרות לא-בטוחות.